Relación con Inversores
Composición Accionaria
Participaciones accionarias al 20/12/11*
| SOCIEDAD | CAPITAL SOCIAL | VALOR NOMINAL |
CLASE | ACCIONISTA | PARTICIPACION | ACCIONES | DOMICILIO ACCIONISTA |
| EMGASUD S.A. | $ 47,100,714 | $ 1 | A | Fideg Group S.A. | 42.45455% | 19,996,395 | Argentina |
| A | Juan Manuel Arias | 2.18182% | 1,027,652 | Argentina | |||
| A | Prado Largo S.A. | 3.18182% | 1,498,658 | Uruguay | |||
| A | Fintech Energy LLC | 1.09091% | 513,826 | USA | |||
| A | Jorge Horacio Brito | 0.36364% | 171,275 | Argentina | |||
| A | Jorge Pablo Brito | 0.36364% | 171,275 | Argentina | |||
| A | Delfín Jorge Ezequiel Carballo | 0.36364% | 171,276 | Argentina | |||
| B | Fintech Energy LLC | 21.36364% | 10,062,425 | USA | |||
| B | Jorge Pablo Brito | 6.39394% | 3,011,591 | Argentina | |||
| B | Jorge Horacio Brito | 6.39394% | 3,011,591 | Argentina | |||
| B | Delfín Jorge Ezequiel Carballo | 6.39394% | 3,011,592 | Argentina | |||
| B | Andreas I. Keller Sarmiento | 9.45454% | 4,453,158 | Argentina |
*Los accionistas de Emgasud se comprometieron a negociar y constituir con anterioridad al 31/3/12 un fideicomiso, a fin que los accionistas Fintech Energy LLC, Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Delfín Jorge Ezequiel Carballo, transfieran al fiduciario a ser elegido de común acuerdo, todas sus acciones Clase A que en conjunto representan el 2,18% del capital social de Emgasud S.A.. El fiduciario a ser elegido ejercerá el derecho de voto de dichas acciones conforme a las instrucciones que le impartirá Fides Group S.A. (de tal forma que la Clase A y la Clase B tengan cada una el 50 % de los derechos políticos), mientras que los derechos económicos de dichas acciones serán conservados por los accionistas mencionados.
Integración del Directorio
| Nombre y apellido | Fecha de designación | Fecha finalización del mandato | Clase de Accionistas proponente | Cargo | Carácter |
| Alejandro Pedro Ivanissevich | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Presidente | No independiente |
| Juan Manuel Arias | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director titular | No independiente |
| Jorge De Pablo | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director titular | No independiente |
| Alejandro Gabriel Hontakly | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director titular | No independiente |
| Maximiliano Ivanissevich | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director titular | No independiente |
| Andreas Ignacio Keller Sarmiento | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director titular | No independiente |
| Sebastián Sánchez Sarmiento | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director titular | No independiente |
| Carlos de la Vega | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director titular | No independiente |
| Jorge Pablo Brito | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Vicepresidente | No independiente |
| Cesar Rossi | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director titular | No independiente |
| Nicolás Pedro Ivanissevich | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director suplente | No independiente |
| María José Sbarbi Osuna | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director suplente | No independiente |
| Juan Emilio Alberdi | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director suplente | No independiente |
| María Eugenia Ivanissevich | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director suplente | No independiente |
| Ana Eugenia Ivanissevich | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Director suplente | No independiente |
| Gustavo Viramonte Olmos | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director suplente | No independiente |
| Baruki Luis Alberto González | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director suplente | No independiente |
| Martín Fernández Dussaut | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director suplente | No independiente |
| Marcos Brito | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director suplente | No independiente |
| Federico Carballo | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Director suplente | No independiente |
Comisión Fiscalizadora
| Nombre y apellido | Fecha de designación | Fecha finalización del mandato | Clase de Accionistas proponente | Cargo | Carácter |
| Hector Adolfo Tonna | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Síndico titular | Independiente |
| Alejandro Almarza | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Síndico titular | No independiente |
| Ricardo José Mihura de Estrada | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A + B | Síndico titular | No independiente |
| Gregorio Ignacio Sanz | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase A | Síndico suplente | Independiente |
| Francisco Sguera | 8/24/2011 | 12/31/2011 | Clase B | Síndico suplente | No independiente |
| Diego Cassey | 11/14/2011 | 12/31/2011 | Clase A + B | Síndico suplente | Independiente |

